
伊勢志摩では一番の広さとなる大宴会場「宝生の間」は最大756名の収容が可能な宴会場となっております。また、10~25名様のグループ様にご利用い ただける小宴会場も数多くご用意しております。どうぞ気軽にお問合せください。
| 名称 | 場所 | 広さ | 収容人数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宝生の間 | 華陽1F | 600畳 | 756名 | 舞台付 3分割可 |
| 美崎の間 | 華陽1F | 200畳 | 168名 | 舞台付 4分割可 |
| あやめ | 華陽3F | 27畳 | 18名 | |
| からたち | 華陽3F | 17.5畳 | 12名 | |
| さざんか | 華陽3F | 17.5畳 | 12名 | |
| たまぶき | 華陽3F | 17.5畳 | 10名 | |
| なでしこ | 華陽3F | 24畳 | 18名 | |
| はまぼう | 華陽3F | 36畳 | 25名 | |
| まんりょう | 華陽3F | 31.5畳 | 20名 | |
| 小宴会場 | 燦陽4F | 16畳 | 14名 | |
| 小宴会場 | 燦陽6F | 16畳 | 14名 |
※呉服等の展示会も可能です。会場使用料はその都度ご相談させていただきます。






コンベンションホールは、披露宴などのパーティ会場や講演会・セミナーなどの 会場としてご利用いただけます。
| 使用形態 | 縦×横 (m) |
面積 (m²) |
スクール 形式(名) |
シアター 形式(名) |
会場使用料(単位 円・税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(8h) | 半日(4h) | 2h以内 | 追加料金1h | 展示会 | |||||
| 全室 | 34×17 | 600 | 450 | 780 | 472,500 | 262,500 | 189,000 | 73,500 | 945,000 |
| 2分の1室 | 17×17 | 300 | 200 | 360 | 231,000 | 126,000 | 94,500 | 36,750 | --- |
| 2分の1室 | 13.5×17 | 230 | 120 | 260 | 157,500 | 84,000 | 63,000 | 24,150 | --- |







社員研修会などの会議でのご利用、洋宴会場としてご利用いただける会場も ご用意しております。
| 使用形態 | 縦×横 (m) |
面積 (m²) |
スクール 形式(名) |
シアター 形式(名) |
会場使用料(単位 円・税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(8h) | 半日(4h) | 2h以内 | 追加料金1h | 展示会 | |||||
| 全室 | 18×9 | 166 | 110 | 160 | 157,500 | 84,000 | 63,000 | 24,150 | 267,500 |
| 3分の2室 | 12×9 | 108 | 60 | 100 | 105,000 | 63,000 | 42,000 | 16,800 | --- |
| 3分の1室 | 6×9 | 54 | 30 | 50 | 52,500 | 31,500 | 21,000 | 8,400 | --- |
| 使用形態 | 縦×横 (m) |
面積 (m²) |
スクール 形式(名) |
シアター 形式(名) |
会場使用料(単位 円・税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(8h) | 半日(4h) | 2h以内 | 追加料金1h | 展示会 | |||||
| 全室 | 25×12.4 | 310 | 60 | 150 | 189,000 | 105,000 | 84,000 | 31,500 | --- |


本文の終わりです

〒517-0593 三重県志摩市阿児町賢島(近鉄賢島駅より送迎バスにて約3分)


Copyright(C)Kashikojima Hojoen. All Rights Reserved.